| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 30-09-2015 | 2056 |
| zamknięcie | 30-09-2015 | 2068 |
| Strata | -14 | |
| narastająco | 308 |
Potencjalne sygnały - kontrakty terminowe FW20Z1520:
(Opóźnienie publikacji sygnału: ok 3 minuty)
30 09-2015 10:00 - otwarcie krótkiej pozycji
30 09-2015 12:00 - brak
30 09-2015 14:00 - brak
30 09-2015 17:00 - zamknięcie transakcji
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Pisząc komentarz zaloguj się lub wpisz w Nazwa/adres URL swój Nick!