Po 4 latach blogowania w dniu 15-04-2016 pojawiły się ostatnie sygnały.
Dziękuję wszystkim za komentarze i odwiedziny.
Życzę samych udanych inwestycji.
Powodzenia!
Sygnały transakcyjne - kontrakty terminowe FW20
FW20 System-Hour (transakcja nr 341)
| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 13-04-2016 | 1929 |
| zamknięcie | 14-04-2016 | 1942 |
| Zysk | 11 | |
| narastająco | 686 |
FW20 System-Hour (transakcja nr 340)
| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 06-04-2016 | 1934 |
| zamknięcie | 08-04-2016 | 1916 |
| Zysk | 16 | |
| narastająco | 675 |
FW20 System-Hour (transakcja nr 339)
| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 05-04-2016 | 1941 |
| zamknięcie | 06-04-2016 | 1925 |
| Zysk | 14 | |
| narastająco | 659 |
FW20 System-Day (transakcja nr 198)
| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 05-04-2016 | 1961 |
| zamknięcie | 15-04-2016 | 1931 |
| Zysk | 28 | |
| narastająco | 362 |
FW20 System-Hour (transakcja nr 338)
| Transakcja | Data | Kurs |
|---|---|---|
| otwarcie | 05-04-2016 | 1952 |
| zamknięcie | 05-04-2016 | 1929 |
| Zysk | 21 | |
| narastająco | 645 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)